水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(12.05-12.09):
?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?478 | ?480 | ?-2 | ?-0.42 |
?天津 | ?382 | ?387 | ?-5 | ?-1.29 |
?上海 | ?449 | ?449 | ?0 | ?0 |
?重慶 | ?334 | ?334 | ?0 | ?0 |
?河北 | ?330 | ?340 | ?-10 | ?-2.94 |
?山西 | ?338 | ?342 | ?-4 | ?-1.17 |
?陜西 | ?277 | ?277 | ?0 | ?0 |
?內(nèi)蒙古 | ?417 | ?417 | ?0 | ?0 |
?遼寧 | ?410 | ?409 | ?1 | ?0.24 |
?吉林 | ?469 | ?469 | ?0 | ?0 |
?黑龍江 | ?467 | ?468 | ?-1 | ?-0.21 |
?山東 | ?355 | ?359 | ?-4 | ?-1.11 |
?安徽 | ?383 | ?390 | ?-7 | ?-1.79 |
?江西 | ?464 | ?468 | ?-4 | ?-0.85 |
?江蘇 | ?432 | ?432 | ?0 | ?0 |
?浙江 | ?425 | ?425 | ?0 | ?0 |
?福建 | ?408 | ?410 | ?-2 | ?-0.49 |
?湖北 | ?408 | ?408 | ?0 | ?0 |
?河南 | ?334 | ?340 | ?-6 | ?-1.76 |
?湖南 | ?427 | ?418 | ?9 | ?2.15 |
?廣東 | ?416 | ?416 | ?0 | ?0 |
?廣西 | ?368 | ?369 | ?-1 | ?-0.27 |
?海南 | ?463 | ?463 | ?0 | ?0 |
?四川 | ?362 | ?361 | ?1 | ?0.28 |
?云南 | ?366 | ?366 | ?0 | ?0 |
?貴州 | ?293 | ?263 | ?30 | ?11.41 |
?甘肅 | ?385 | ?385 | ?0 | ?0 |
?青海 | ?320 | ?334 | ?-14 | ?-4.19 |
?寧夏 | ?320 | ?330 | ?-10 | ?-3.03 |
?新疆 | ?460 | ?465 | ?-5 | ?-1.08 |
?西藏 | ?652 | ?652 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見(jiàn):水泥價(jià)格專欄