水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(07.04-07.08):
?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?571 | ?600 | ?-29 | ?-4.83 |
?天津 | ?404 | ?400 | ?4 | ?1 |
?上海 | ?560 | ?560 | ?0 | ?0 |
?重慶 | ?385 | ?390 | ?-5 | ?-1.28 |
?河北 | ?394 | ?400 | ?-6 | ?-1.5 |
?山西 | ?375 | ?378 | ?-3 | ?-0.79 |
?陜西 | ?334 | ?323 | ?11 | ?3.41 |
?內(nèi)蒙古 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
?遼寧 | ?418 | ?422 | ?-4 | ?-0.95 |
?吉林 | ?475 | ?475 | ?0 | ?0 |
?黑龍江 | ?528 | ?519 | ?9 | ?0 |
?山東 | ?387 | ?393 | ?-6 | ?-1.53 |
?安徽 | ?448 | ?448 | ?0 | ?0 |
?江西 | ?488 | ?448 | ?0 | ?0 |
?江蘇 | ?485 | ?485 | ?0 | ?0 |
?浙江 | ?521 | ?521 | ?0 | ?0 |
?福建 | ?545 | ?545 | ?0 | ?0 |
?湖北 | ?459 | ?461 | ?-2 | ?-0.43 |
?河南 | ?357 | ?357 | ?0 | ?0 |
?湖南 | ?486 | ?486 | ?0 | ?0 |
?廣東 | ?445 | ?445 | ?0 | ?0 |
?廣西 | ?374 | ?374 | ?4 | ?1.07 |
?海南 | ?528 | ?528 | ?0 | ?0 |
?四川 | ?392 | ?392 | ?0 | ?0 |
?云南 | ?437 | ?437 | ?0 | ?0 |
?貴州 | ?362 | ?365 | ?-3 | ?-0.82 |
?甘肅 | ?457 | ?455 | ?2 | ?0.44 |
?青海 | ?427 | ?420 | ?7 | ?1.67 |
?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?621 | ?626 | ?-5 | ?-0.80 |
?西藏 | ?695 | ?695 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見:水泥價(jià)格專欄