水泥人網訊:??? 從水泥人網數(shù)據中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據大體如下(05.09-05.13):
?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?651 | ?651 | ?0 | ?0 |
?天津 | ?415 | ?415 | ?0 | ?0 |
?上海 | ?560 | ?560 | ?0 | ?0 |
?重慶 | ?400 | ?398 | ?2 | ?0.50 |
?河北 | ?416 | ?416 | ?0 | ?0 |
?山西 | ?391 | ?388 | ?3 | ?0.77 |
?陜西 | ?350 | ?354 | ?-4 | ?-1.13 |
?內蒙古 | ?416 | ?402 | ?12 | ?2.99 |
?遼寧 | ?391 | ?393 | ?-2 | ?-0.51 |
?吉林 | ?416 | ?418 | ?-2 | ?-0.48 |
?黑龍江 | ?422 | ?402 | ?20 | ?0 |
?山東 | ?398 | ?398 | ?0 | ?-0.5 |
?安徽 | ?467 | ?464 | ?3 | ?0.65 |
?江西 | ?476 | ?476 | ?0 | ?-0.83 |
?江蘇 | ?481 | ?480 | ?1 | ?0.21 |
?浙江 | ?521 | ?527 | ?-6 | ?-1.14 |
?福建 | ?546 | ?546 | ?0 | ?0 |
?湖北 | ?441 | ?443 | ?-2 | ?-0.45 |
?河南 | ?370 | ?374 | ?-4 | ?-1.07 |
?湖南 | ?440 | ?440 | ?0 | ?0 |
?廣東 | ?462 | ?462 | ?0 | ?0 |
?廣西 | ?370 | ?370 | ?0 | ?0 |
?海南 | ?528 | ?528 | ?0 | ?0 |
?四川 | ?387 | ?387 | ?0 | ?0 |
?云南 | ?402 | ?402 | ?0 | ?0 |
?貴州 | ?360 | ?360 | ?0 | ?0 |
?甘肅 | ?484 | ?484 | ?0 | ?0 |
?青海 | ?450 | ?450 | ?0 | ?0 |
?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?646 | ?646 | ?0 | ?0 |
?西藏 | ?695 | ?695 | ?0 | ?0 |
數(shù)據來源:水泥人網數(shù)據中心
更多詳細數(shù)據請見:水泥價格專欄