水泥人網訊:??? 從水泥人網數據中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數據大體如下(9.24-9.28):
?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?354 | ?400 | ?-46 | ?-11.5 |
?天津 | ?317 | ?320 | ?-3 | ?-0.94 |
?上海 | ?317 | ?298 | ?19 | ?6.38 |
?重慶 | ?268 | ?268 | ?0 | ?0 |
?河北 | ?285 | ?284 | ?1 | ?0.35 |
?山西 | ?317 | ?316 | ?1 | ?0.32 |
?陜西 | ?300 | ?300 | ?0 | ?0 |
?內蒙古 | ?353 | ?352 | ?1 | ?0.28 |
?遼寧 | ?392 | ?393 | ?-1 | ?-0.25 |
?吉林 | ?443 | ?450 | ?-7 | ?-1.56 |
?黑龍江 | ?482 | ?473 | ?9 | ?1.90 |
?山東 | ?322 | ?323 | ?-1 | ?-0.31 |
?安徽 | ?285 | ?284 | ?1 | ?0.35 |
?江西 | ?334 | ?321 | ?13 | ?4.05 |
?江蘇 | ?294 | ?288 | ?6 | ?2.08 |
?浙江 | ?311 | ?309 | ?2 | ?0.65 |
?福建 | ?312 | ?312 | ?0 | ?0 |
?湖北 | ?307 | ?303 | ?4 | ?1.32 |
?河南 | ?297 | ?296 | ?1 | ?0.34 |
?湖南 | ?322 | ?322 | ?0 | ?0 |
?廣東 | ?346 | ?327 | ?19 | ?5.81 |
?廣西 | ?303 | ?292 | ?11 | ?3.77 |
?海南 | ?372 | ?372 | ?0 | ?0 |
?四川 | ?271 | ?280 | ?-9 | ?-3.21 |
?云南 | ?340 | ?344 | ?-4 | ?-1.16 |
?貴州 | ?321 | ?321 | ?0 | ?0 |
?甘肅 | ?338 | ?336 | ?2 | ?0.60 |
?青海 | ?287 | ?289 | ?-2 | ?-0.69 |
?寧夏 | ?287 | ?289 | ?-2 | ?-0.69 |
?新疆 | ?386 | ?384 | ?2 | ?0.52 |
?西藏 | ?721 | ?721 | ?0 | ?0 |
數據來源:水泥人網數據中心
更多詳細數據請見:水泥價格專欄