水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(9.03-9.07):
?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?475 | ?475 | ?0 | ?0 |
?天津 | ?420 | ?420 | ?0 | ?0 |
?上海 | ?340 | ?340 | ?0 | ?0 |
?重慶 | ?285 | ?300 | ?-15 | ?-5 |
?河北 | ?280 | ?287 | ?-7 | ?-2.44 |
?山西 | ?332 | ?335 | ?-3 | ?-0.90 |
?陜西 | ?345 | ?340 | ?5 | ?1.47 |
?內(nèi)蒙古 | ?310 | ?320 | ?-10 | ?-3.13 |
?遼寧 | ?425 | ?430 | ?-5 | ?-1.16 |
?吉林 | ?510 | ?500 | ?10 | ?2 |
?黑龍江 | ?507 | ?493 | ?14 | ?2.84 |
?山東 | ?355 | ?355 | ?0 | ?0 |
?安徽 | ?350 | ?330 | ?20 | ?6.06 |
?江西 | ?342 | ?347 | ?-5 | ?-1.44 |
?江蘇 | ?330 | ?340 | ?-10 | ?-2.94 |
?浙江 | ?350 | ?353 | ?-3 | ?-0.85 |
?福建 | ?352 | ?325 | ?27 | ?8.31 |
?湖北 | ?300 | ?305 | ?-5 | ?-1.64 |
?河南 | ?305 | ?320 | ?-15 | ?-4.69 |
?湖南 | ?328 | ?335 | ?-7 | ?-2.09 |
?廣東 | ?310 | ?310 | ?0 | ?0 |
?廣西 | ?285 | ?290 | ?-5 | ?-1.72 |
?海南 | ?370 | ?400 | ?-30 | ?-7.5 |
?四川 | ?322 | ?320 | ?2 | ?0.63 |
?云南 | ?350 | ?350 | ?0 | ?0 |
?貴州 | ?325 | ?340 | ?-15 | ?-4.41 |
?甘肅 | ?305 | ?315 | ?-10 | ?-3.17 |
?青海 | ?300 | ?310 | ?-10 | ?-3.22 |
?寧夏 | ?290 | ?300 | ?-10 | ?-3.33 |
?新疆 | ?415 | ?415 | ?0 | ?0 |
?西藏 | ?720 | ?715 | ?5 | ?0.70 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見(jiàn):水泥價(jià)格專(zhuān)欄