水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(8.27-8.31):
?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?475 | ?475 | ?0 | ?0 |
?天津 | ?420 | ?420 | ?0 | ?0 |
?上海 | ?340 | ?340 | ?0 | ?0 |
?重慶 | ?300 | ?275 | ?25 | ?9.09 |
?河北 | ?287 | ?287 | ?0 | ?0 |
?山西 | ?335 | ?338 | ?-3 | ?-0.89 |
?陜西 | ?340 | ?340 | ?0 | ?0 |
?內(nèi)蒙古 | ?320 | ?320 | ?0 | ?0 |
?遼寧 | ?430 | ?430 | ?0 | ?0 |
?吉林 | ?500 | ?485 | ?15 | ?3.09 |
?黑龍江 | ?493 | ?510 | ?-17 | ?-3.33 |
?山東 | ?355 | ?355 | ?0 | ?0 |
?安徽 | ?330 | ?350 | ?-20 | ?-5.71 |
?江西 | ?347 | ?340 | ?7 | ?2.06 |
?江蘇 | ?340 | ?365 | ?-25 | ?-6.85 |
?浙江 | ?353 | ?345 | ?8 | ?2.32 |
?福建 | ?325 | ?355 | ?-30 | ?-8.45 |
?湖北 | ?305 | ?315 | ?-10 | ?-3.17 |
?河南 | ?320 | ?318 | ?2 | ?0.63 |
?湖南 | ?335 | ?320 | ?15 | ?4.69 |
?廣東 | ?310 | ?310 | ?0 | ?0 |
?廣西 | ?290 | ?285 | ?5 | ?1.75 |
?海南 | ?400 | ?400 | ?0 | ?0 |
?四川 | ?320 | ?323 | ?-3 | ?-0.93 |
?云南 | ?350 | ?350 | ?0 | ?0 |
?貴州 | ?340 | ?295 | ?45 | ?15.25 |
?甘肅 | ?315 | ?290 | ?25 | ?8.62 |
?青海 | ?310 | ?310 | ?0 | ?0 |
?寧夏 | ?300 | ?300 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?415 | ?420 | ?-5 | ?-1.19 |
?西藏 | ?715 | ?717 | ?-2 | ?-0.28 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄