水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(8.20-8.24):
?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?475 | ?475 | ?0 | ?0 |
?天津 | ?420 | ?420 | ?0 | ?0 |
?上海 | ?340 | ?340 | ?0 | ?0 |
?重慶 | ?275 | ?265 | ?20 | ?7.55 |
?河北 | ?287 | ?285 | ?2 | ?0.70 |
?山西 | ?338 | ?343 | ?-5 | ?-1.46 |
?陜西 | ?340 | ?350 | ?-10 | ?-2.86 |
?內(nèi)蒙古 | ?320 | ?330 | ?-10 | ?-3.03 |
?遼寧 | ?430 | ?435 | ?-5 | ?-1.15 |
?吉林 | ?485 | ?480 | ?5 | ?1.04 |
?黑龍江 | ?510 | ?500 | ?10 | ?2 |
?山東 | ?355 | ?355 | ?0 | ?0 |
?安徽 | ?350 | ?377 | ?-27 | ?-7.16 |
?江西 | ?340 | ?340 | ?0 | ?0 |
?江蘇 | ?365 | ?340 | ?25 | ?7.35 |
?浙江 | ?345 | ?345 | ?0 | ?0 |
?福建 | ?355 | ?370 | ?-15 | ?-4.05 |
?湖北 | ?315 | ?315 | ?0 | ?0 |
?河南 | ?318 | ?315 | ?3 | ?0.95 |
?湖南 | ?320 | ?320 | ?0 | ?0 |
?廣東 | ?310 | ?330 | ?-20 | ?-6.06 |
?廣西 | ?285 | ?280 | ?5 | ?1.78 |
?海南 | ?400 | ?400 | ?0 | ?0 |
?四川 | ?323 | ?340 | ?-17 | ?-5 |
?云南 | ?350 | ?360 | ?-10 | ?-2.78 |
?貴州 | ?295 | ?272 | ?23 | ?8.46 |
?甘肅 | ?290 | ?315 | ?-25 | ?-7.94 |
?青海 | ?310 | ?300 | ?10 | ?3.33 |
?寧夏 | ?300 | ?300 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?420 | ?430 | ?-10 | ?-2.33 |
?西藏 | ?717 | ?700 | ?17 | ?2.43 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄