水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(12.12-12.16):
?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
?北京 | ?468 | ?478 | ?-10 | ?-2.09 |
?天津 | ?386 | ?382 | ?4 | ?1.05 |
?上海 | ?449 | ?449 | ?0 | ?0 |
?重慶 | ?334 | ?334 | ?0 | ?0 |
?河北 | ?333 | ?330 | ?3 | ?0.91 |
?山西 | ?342 | ?338 | ?4 | ?1.18 |
?陜西 | ?272 | ?277 | ?-5 | ?-1.81 |
?內(nèi)蒙古 | ?408 | ?417 | ?-9 | ?-2.16 |
?遼寧 | ?406 | ?410 | ?-4 | ?-0.98 |
?吉林 | ?469 | ?469 | ?0 | ?0 |
?黑龍江 | ?463 | ?467 | ?-4 | ?-0.86 |
?山東 | ?350 | ?355 | ?-5 | ?-1.41 |
?安徽 | ?385 | ?383 | ?2 | ?0.52 |
?江西 | ?464 | ?464 | ?0 | ?0 |
?江蘇 | ?432 | ?432 | ?0 | ?0 |
?浙江 | ?425 | ?425 | ?0 | ?0 |
?福建 | ?408 | ?408 | ?0 | ?0 |
?湖北 | ?408 | ?408 | ?0 | ?0 |
?河南 | ?337 | ?334 | ?3 | ?0.90 |
?湖南 | ?420 | ?427 | ?-7 | ?-1.64 |
?廣東 | ?416 | ?416 | ?0 | ?0 |
?廣西 | ?368 | ?368 | ?0 | ?0 |
?海南 | ?463 | ?463 | ?0 | ?0 |
?四川 | ?355 | ?362 | ?-7 | ?-1.93 |
?云南 | ?366 | ?366 | ?0 | ?0 |
?貴州 | ?290 | ?293 | ?-3 | ?-1.02 |
?甘肅 | ?385 | ?385 | ?0 | ?0 |
?青海 | ?301 | ?320 | ?-19 | ?-5.94 |
?寧夏 | ?331 | ?320 | ?11 | ?3.44 |
?新疆 | ?455 | ?460 | ?-5 | ?-1.09 |
?西藏 | ?652 | ?652 | ?0 | ?0 |
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄