?代碼 | ?簡稱 | 近1周漲幅? | ?近1月漲幅 | ?持倉家數(shù) | ?持倉量合計(萬股) | ?占流通股比例(%) |
?600585 | ?海螺水泥 | ?4.24% | ?18.28% | ?1 | ?742.03 | ?0.73 |
?000789 | ?江西水泥 | ?2.68% | ?8.98% | ?2 | ?1564.50 | ?7.34 |
?代碼 | ?簡稱 | 近1周漲幅? | ?近1月漲幅 | ?持倉家數(shù) | ?持倉量合計(萬股) | ?占流通股比例(%) |
?600585 | ?海螺水泥 | ?4.24% | ?18.28% | ?1 | ?742.03 | ?0.73 |
?000789 | ?江西水泥 | ?2.68% | ?8.98% | ?2 | ?1564.50 | ?7.34 |
歡迎掃描二維碼關(guān)注微信公眾號:cementren;本文僅代表作者觀點,不代表本站立場;投稿請聯(lián)系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業(yè)務(wù)咨詢:18911461190