水泥人網(wǎng)12月14日訊 據(jù)本網(wǎng)了解,本周華南地區(qū)P.O42.5袋裝價(jià)格如下:
?地區(qū) | ?本期價(jià)格 (元/月) | ?上期價(jià)格(元/月) | ?增幅 | ?環(huán)比 |
?廣東(P.O42.5R) | ?410 | ?410 | ?0 | ?0% |
?廣西 | ?348 | ?348 | ?0 | ?0% |
?海南 | ?460 | ?460 | ?0 | ?0% |
水泥人網(wǎng)12月14日訊 據(jù)本網(wǎng)了解,本周華南地區(qū)P.O42.5袋裝價(jià)格如下:
?地區(qū) | ?本期價(jià)格 (元/月) | ?上期價(jià)格(元/月) | ?增幅 | ?環(huán)比 |
?廣東(P.O42.5R) | ?410 | ?410 | ?0 | ?0% |
?廣西 | ?348 | ?348 | ?0 | ?0% |
?海南 | ?460 | ?460 | ?0 | ?0% |
歡迎掃描二維碼關(guān)注微信公眾號(hào):cementren;本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場(chǎng);投稿請(qǐng)聯(lián)系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業(yè)務(wù)咨詢:18911461190