水泥人網12月7日訊 據本網了解,本周華南地區(qū)P.O42.5袋裝價格如下:
?地區(qū) | ?本期價格(元/噸) | ?上期價格(元/噸) | ?增幅 | ?環(huán)比 |
?廣東(P.O42.5R) | ?410 | ?408 | ?2 | ?0.49% |
?廣西 | ?348 | ?351 | ?-3 | ?-0.85% |
?海南 | ?460 | ?460 | ?0 | ?0% |
水泥人網12月7日訊 據本網了解,本周華南地區(qū)P.O42.5袋裝價格如下:
?地區(qū) | ?本期價格(元/噸) | ?上期價格(元/噸) | ?增幅 | ?環(huán)比 |
?廣東(P.O42.5R) | ?410 | ?408 | ?2 | ?0.49% |
?廣西 | ?348 | ?351 | ?-3 | ?-0.85% |
?海南 | ?460 | ?460 | ?0 | ?0% |
歡迎掃描二維碼關注微信公眾號:cementren;本文僅代表作者觀點,不代表本站立場;投稿請聯(lián)系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業(yè)務咨詢:18911461190