青松建化(600425)2009年第二次臨時股東大會決議公告
??? 證券代碼:600425??? ?證券簡稱:青松建化???? 公告編號:臨2009-028
??? 新疆青松建材化工(集團(tuán))股份有限公司2009年第二次臨時股東大會決議公告
??? 本次會議沒有否決或修改議案的情況
??? 本次會議沒有新提案提交表決
一、會議召開情況
??? 1、現(xiàn)場會議召開時間:2009年9月14日10:30時
??? 網(wǎng)絡(luò)投票時間:2009年9月14日9:30-11:30時,13:00-15:00時
??? 2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn):新疆阿克蘇市林園公司辦公樓三樓會議室
??? 3、會議召開方式:采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
??? 4、會議召集人:新疆青松建材化工(集團(tuán))股份有限公司董事會
??? 5、會議主持人:董事長甘軍
??? 6、本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會議出席情況
??? 參加本次股東大會的現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共58人,代表股份157,938,953股,占公司股本總數(shù)368,891,250股的42.81%。
??? 1、參加現(xiàn)場投票的股東及股東代理人6人,代表股份154,584,164股,占公司股本總數(shù)368,891,250股的41.91%。
??? 2、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共52人,代表股份3,354,789股,占公司股本總數(shù)368,891,250股的0.91%。
??? 公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師列席了本次會議。
三、議案審議和表決情況
??? 會議以記名投票表決方式,逐項(xiàng)審議了公司2009年第二次臨時股東大會的各項(xiàng)議案,議案的內(nèi)容詳見上海證券交易所(www.sse.com.cn)上的《青松建化2009年第二次臨時股東大會會議資料》。
會議審議表決情況如下: 單位:股議案序號 議案內(nèi)容 表決意見 現(xiàn)場投票 網(wǎng)絡(luò)投票 占出席會議股東代表股份的比例% 表決結(jié)果通過/否決
1 關(guān)于《前次募集資金使用情況報告》的議案 贊成 154,584,164 3,201,400 99.90 通過
反對 0 87,700 0.06
棄權(quán) 0 65,689 0.04
2 關(guān)于公司符合申請配股條件的議案 贊成 154,584,164 3,102,700 99.84 通過
反對 0 89,300 0.06
棄權(quán) 0 162,789 0.10
3 關(guān)于《新疆青松建材化工(集團(tuán))股份有限公司配股方案》的議案 通過
3.01 配售股票的類型 贊成 154,584,164 3,101,100 99.84 通過
反對 0 88,500 0.06
棄權(quán) 0 165,189 0.10
3.02 股票面值 贊成 154,584,164 3,099,700 99.84 通過
反對 0 88,500 0.06
棄權(quán) 0 166,589 0.10
3.03 發(fā)行方式 贊成 154,584,164 3,099,700 99.84 通過
反對 0 88,500 0.06
棄權(quán) 0 166,589 0.08
3.04 配股比例 贊成 154,584,164 3,131,288 99.86 通過
反對 0 88,500 0.06
棄權(quán) 0 135,001 0.08
3.05 配股價格 贊成 154,584,164 2,935,488 99.73 通過
反對 0 284,300 0.18
棄權(quán) 0 135,001 0.09
3.06 定價依據(jù) 贊成 154,584,164 3,099,700 99.84 通過
反對 0 88,500 0.06
棄權(quán) 0 166,589 0.10
3.07 發(fā)行對象 贊成 154,584,164 3,099700 99.84 通過
反對 0 88,500 0.06
棄權(quán) 0 166,589 0.10
3.08 募集資金用途 贊成 154,584,164 3,099,700 99.84 通過
反對 0 88,500 0.06
棄權(quán) 0 166,589 0.10
3.09 承銷方式 贊成 154,584,164 2,903,900 99.71 通過
反對 0 284,300 0.18
棄權(quán) 0 166,589 0.11
3.10 本次配股決議有效期 贊成 154,584,164 3,099,700 99.84 通過
反對 0 88,500 0.06
棄權(quán) 0 166,589 0.10
3.11 未分配利潤安排 贊成 154,584,164 3,099,700 99.84 通過
反對 0 88,500 0.06
棄權(quán) 0 166,589 0.10
4 關(guān)于《本次配股募集資金擬投資項(xiàng)目可行性方案》的議案 贊成 154,584,164 3,075,300 99.82 通過
反對 0 88,500 0.06
棄權(quán) 0 190,989 0.12
5 關(guān)于授權(quán)董事會辦理本次配股相關(guān)事宜的議案 贊成 154,584,164 3,075,300 99.82 通過
反對 0 88,500 0.06
棄權(quán) 0 190,989 0.12
6 關(guān)于對全資子公司克州青松水泥有限責(zé)任公司增資的議案 贊成 154,584,164 2,976,300 99.76 通過
反對 0 187,500 0.12
棄權(quán) 0 190,989 0.12
7 關(guān)于對全資子公司和田青松建材有限責(zé)任公司增資的議案 贊成 154,584,164 2,976,300 99.76 通過
反對 0 187,500 0.12
棄權(quán) 0 190,989 0.12
8 關(guān)于對全資子公司庫車青松水泥有限責(zé)任公司增資的議案 贊成 154,584,164 2,976,300 99.76 通過
反對 0 187,500 0.12
棄權(quán) 0 190,989 0.12
9 關(guān)于對控股子公司巴州青松綠原建材有限責(zé)任公司增資的議案 贊成 154,584,164 2,976,300 99.76 通過
反對 0 187,500 0.12
棄權(quán) 0 190,989 0.12
10 關(guān)于〈新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師電力公司與新疆青松建材化工(集團(tuán))股份有限公司供電協(xié)議〉的議案 贊成 855,943 2,879,500 88.71 通過
反對 0 284,300 6.75
棄權(quán) 0 190,989 4.54
11 關(guān)于〈阿克蘇塔河礦業(yè)有限責(zé)任公司與新疆青松建材化工(集團(tuán))股份有限公司供煤協(xié)議〉的議案 贊成 855,943 3,032,800 92.35 通過
反對 0 88,500 2.10
棄權(quán) 0 233,489 5.55
12 關(guān)于2009年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 贊成 855,943 3,032,800 92.35 通過
反對 0 88,500 2.10
棄權(quán) 0 233,489 5.55?
??? 議案10、議案11和議案12均為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),關(guān)聯(lián)股東阿拉爾統(tǒng)眾國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師電力公司回避表決。
根據(jù)表決結(jié)果,本次股東大會審議的12項(xiàng)議案贊成股數(shù)均占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上,以上議案均獲通過。
四、律師見證情況
??? 本次股東大會經(jīng)北京市中倫律師事務(wù)所傅志恒律師見證,并出具法律意見書,該所律師認(rèn)為:公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議表決程序符合有關(guān)法律、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,股東大會表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
??? (一)經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的2009年第二次臨時股東大會決議;
??? (二)中倫律師事務(wù)所出具的法律意見書;
??? 特此公告。
??? 新疆青松建材化工(集團(tuán))股份有限公司
?? 董事會
??? 2009年9月14日
?